世界各国电话区号以及客户最佳联系时间表 | ||||||||
世界各国客户上班时间(以8:00上班为准)在中国的时间对应表。 | ||||||||
夏令时比平常标准时间早1个小时,时针调快1个小时,如德国的标准时间为早上8点,夏令时就为7点。对于实行夏时制(标*)的国家或地区,以上时间为夏令时时间 | ||||||||
区域 | 国家中文 | 打电话时先拨 | 国家英文 | 国际域名缩写 | 上班时间 | 下班时间 | 时差 | |
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 00355 | Albania | AL | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 安道尔 | 00376 | Andorra | AD | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 奥地利* | 0043 | Austria | AT | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 比利时* | 0032 | Belgium | BE | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 保加利亚* | 00359 | Bulgaria | BG | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 塞浦路斯* | 00357 | Cyprus | CY | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 捷克* | 0042 | Czech | CZ | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 丹麦* | 0045 | Denmark | DK | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 多米尼加 | 001809 | Dominica | DO | 21:00 | 5:00 | -13 | |
欧洲 | 芬兰* | 00358 | Finland | FI | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 法国* | 0033 | France | FR | 15:00 | 23:00 | -8 | |
欧洲 | 德国* | 0049 | Germany | DE | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 希腊* | 0030 | Greece | GR | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 匈牙利* | 0036 | Hungary | HU | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 冰岛 | 00354 | Iceland | IS | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 爱尔兰* | 00353 | Ireland | IE | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 意大利* | 0039 | Italy | IT | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 列支敦士登 | 004175 | Liechtenstein | LI | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 卢森堡* | 00352 | Luxemburg | LU | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 马耳他* | 00356 | Malta | MT | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 摩纳哥 | 003393 | Monaco | MC | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 荷兰* | 0031 | Netherlands Holland | NL | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 挪威 | 0047 | Norway | NO | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 波兰* | 0048 | Poland | PL | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 葡萄牙* | 00351 | Portugal | PT | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 罗马尼亚* | 0040 | Romania | RO | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 斯洛伐克* | 0042 | Slovakia | SK | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 西班牙* | 0034 | Spain | ES | 15:00 | 23:00 | -8 | |
欧洲 | 瑞典* | 0046 | Sweden | SE | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 英国* | 0044 | U.K | GB | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 梵蒂冈 | 0039 | Vatican | VA | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 南斯拉夫 | 0038 | Yugoslavia | YU | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 俄罗斯* | 007 | Russia | RU | 13:00 | 21:00 | -5 | |
欧洲 | 直布罗陀 | 00350 | Gibraltar | GI | 16:00 | 0:00 | -8 | |
欧洲 | 瑞士 | 0041 | Switzerland | CH | 15:00 | 23:00 | -7 | |
欧洲 | 立陶宛* | 00370 | Lithuania | LT | 13:00 | 21:00 | -5 | |
欧洲 | 拉脱维亚* | 00371 | Latvia | LV | 13:00 | 21:00 | -5 | |
欧洲 | 爱沙尼亚* | 00372 | Estonia | EE | 13:00 | 21:00 | -5 | |
欧洲 | 斯洛文尼亚* | 00386 | Slovenia | SI | 14:00 | 22:00 | -6 | |
欧洲 | 塞尔维亚 | 00338 | Serbia | RS | 14:00 | 22:00 | -6 | |
北美 | 美国 | 001 | USA | US | 21:00 | 5:00 | -13 | |
北美 | 加拿大 | 001 | Canada | CA | 21:00 | 5:00 | -13 | |
北美 | 中途岛 | 001808 | Midway Islands | 20:00 | 4:00 | -19 | ||
北美 | 威克岛 | 001808 | Wake Islands | 20:00 | 4:00 | +4 | ||
北美 | 夏威夷 | 001808 | Hawaii | 20:00 | 4:00 | -18 | ||
北美 | 维尔京群岛 | 001809 | Virgin Islands | 20:00 | 4:00 | -12 | ||
北美 | 波多黎各 | 001809 | Puerto Rico | PR | 20:00 | 4:00 | -12 | |
北美 | 巴哈马 | 001809 | Bahamas | BS | 20:00 | 4:00 | -12 | |
北美 | 安圭拉岛 | 001809 | Anguilla | AI | 20:00 | 4:00 | -12 | |
北美 | 圣卢西亚 | 001809 | Saint Lucia | LC | 20:00 | 4:00 | -12 | |
北美 | 牙买加 | 001809 | Jamaica | JM | 21:00 | 5:00 | -13 | |
北美 | 巴巴多斯 | 001809 | Barbados | 20:00 | 4:00 | -12 | ||
北美 | 阿拉斯加 | 001907 | Alaska | BB | 20:00 | 4:00 | -17 | |
亚洲 | 巴林 | 00973 | Bahrain | BH | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 缅甸 | 0095 | Burma | MM | 9:30 | 17:30 | -1.3 | |
亚洲 | 韩国 | 0082 | South Korea | KR | 7:00 | 15:00 | +1 | |
亚洲 | 日本 | 0081 | Japan | JP | 7:00 | 15:00 | +1 | |
亚洲 | 朝鲜 | 00850 | D.P.R.Korea | KP | 7:00 | 15:00 | +1 | |
亚洲 | 印度 | 0091 | India | IN | 11:00 | 19:00 | -2.3 | |
亚洲 | 印度尼西亚 | 0062 | Indonesia | ID | 9:00 | 17:00 | -0.3 | |
亚洲 | 伊朗 | 0098 | Iran | IR | 13:00 | 21:00 | -4.3 | |
亚洲 | 伊拉克 | 00964 | Iraq | IQ | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 以色列 | 00972 | Israel | IL | 14:00 | 22:00 | -6 | |
亚洲 | 约旦 | 00962 | Jordan | JO | 14:00 | 22:00 | -6 | |
亚洲 | 科威特 | 00965 | Kuwait | KW | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 老挝 | 00856 | Laos | LA | 9:00 | 17:00 | -1 | |
亚洲 | 黎巴嫩 | 00961 | Lebanon | LB | 14:00 | 22:00 | -6 | |
亚洲 | 马来西亚 | 0060 | Malaysia | MY | 8:00 | 16:00 | -0.5 | |
亚洲 | 马尔代夫 | 00960 | Maldives | MV | 10:30 | 18:30 | -7 | |
亚洲 | 瑙鲁 | 00674 | Nauru | NR | 4:00 | 12:00 | +4 | |
亚洲 | 尼泊尔 | 00977 | Nepal | NP | 11:00 | 19:00 | -2.3 | |
亚洲 | 阿曼 | 00968 | Nepal | OM | 12:00 | 20:00 | -4 | |
亚洲 | 巴基斯坦 | 0092 | Pakistan | PK | 11:00 | 19:00 | -2.3 | |
亚洲 | 菲律宾 | 0063 | Philippines | PH | 8:00 | 16:00 | 0 | |
亚洲 | 卡塔尔 | 00974 | Qatar | QA | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 沙特阿拉伯 | 00966 | Saudi Arabia | SA | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 新加坡 | 0065 | Singapore | SG | 8:30 | 16:30 | +0.3 | |
亚洲 | 斯里兰卡 | 0094 | Srilanka | LK | 11:00 | 19:00 | 0 | |
亚洲 | 叙利亚 | 00963 | Syria | SY | 14:00 | 22:00 | -6 | |
亚洲 | 泰国 | 0066 | Thailand | TH | 9:00 | 17:00 | -1 | |
亚洲 | 也门 | 00967 | Yemen | YE | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 土耳其 | 0090 | Turkey | TR | 14:00 | 22:00 | -6 | |
亚洲 | 阿联酋 | 00971 | U.A.E (United Arab Emirates) | AE | 13:00 | 21:00 | -5 | |
亚洲 | 孟加拉国 | 00880 | Bangladesh | BD | 10:00 | 19:00 | -2 | |
亚洲 | 阿富汗 | 0093 | Afghanistan | AF | 11:00 | 20:00 | 0 | |
亚洲 | 越南 | 0084 | Vietnam | VN | 9:00 | 17:00 | -1 | |
亚洲 | 柬埔寨 | 00855 | Kampuchea (Cambodia) | KH | 9:00 | 17:00 | -1 | |
亚洲 | 不丹 | 00975 | Bhutan | BT | 10:00 | 18:00 | -2 | |
亚洲 | 文莱 | 00673 | Brunei | BN | 8:00 | 16:00 | 0 | |
亚洲 | 蒙古 | 00976 | Mongolia | MN | 8:00 | 16:00 | 0 | |
拉美 | 伯利兹 | 00501 | Belize | BZ | 22:00 | 6:00 | -14 | |
拉美 | 巴西 | 0055 | Brazil | BR | 19:00 | 3:00 | -11 | |
拉美 | 古巴 | 0053 | Cuba | CU | 21:00 | 5:00 | -13 | |
拉美 | 危地马拉 | 00502 | Guatemala | GT | 22:00 | 6:00 | -14 | |
拉美 | 圭亚那 | 00592 | Guyana | GY | 19:00 | 3:00 | -11 | |
拉美 | 法属圭亚那 | 00594 | French Guiana | GF | 20:00 | 4:00 | -12 | |
拉美 | 海地 | 00509 | Haiti | HT | 21:00 | 5:00 | -13 | |
拉美 | 洪都拉斯 | 00504 | Honduras | SV | 22:00 | 6:00 | -14 | |
拉美 | 牙买加 | 001809 | Jamaica | JM | 20:00 | 4:00 | -12 | |
拉美 | 墨西哥 | 0052 | Mexico | MX | 22:00 | 6:00 | -15 | |
拉美 | 巴拿马 | 00507 | Panama | PA | 21:00 | 5:00 | -13 | |
拉美 | 秘鲁 | 0051 | Peru | PE | 21:00 | 5:00 | -13 | |
拉美 | 乌拉圭 | 00589 | Uruguay | UY | 19:00 | 3:00 | -10.3 | |
南美 | 阿根廷 | 0054 | Argentina | AR | 19:00 | 3:00 | -11 | |
南美 | 玻利维亚 | 00591 | Bolivia | BO | 20:00 | 4:00 | -12 | |
南美 | 智利 | 0056 | Chile | CL | 20:00 | 4:00 | -13 | |
南美 | 哥伦比亚 | 0057 | Colombia | CO | 21:00 | 5:00 | 0 | |
南美 | 厄瓜多尔 | 00593 | Ecuador | EC | 21:00 | 5:00 | -13 | |
南美 | 委内瑞拉 | 0058 | Venezuela | VE | 21:00 | 5:00 | -12.3 | |
南美 | 福克兰群岛 | 00500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | 20:00 | 4:00 | -12 | |
南美 | 马提尼克 | 00596 | Martinique | MQ | 20:00 | 4:00 | -12 | |
南美 | 萨尔瓦多 | 00503 | El Salvador | SV | 22:00 | 6:00 | -14 | |
南美 | 尼加拉瓜 | 00505 | Nicaragua | NI | 22:00 | 6:00 | -14 | |
南美 | 巴拉圭 | 00595 | Paraguay | PY | 20:00 | 4:00 | -12 | |
南美 | 苏里南 | 00597 | Suriname | SR | 19:30 | 3:30 | -11.3 | |
澳洲 | 澳大利亚 | 0061 | Australia | AU | 6:00 | 14:00 | +2 | |
澳洲 | 汤加 | 00676 | Togo | TO | 3:00 | 11:00 | +5 | |
澳洲 | 瑙鲁 | 00674 | Nauru | NR | 4:00 | 12:00 | +4 | |
澳洲 | 关岛 | 00671 | Guam | GU | 6:00 | 14:00 | +2 | |
澳洲 | 诺福克岛 | 006723 | Norfolk Island | NF | 4:30 | 12:30 | +3.3 | |
澳洲 | 所罗门群岛 | 00677 | Solomon Is | SB | 5:00 | 13:00 | +3 | |
澳洲 | 斐济 | 00679 | Fiji | FJ | 4:00 | 12:00 | +4 | |
澳洲 | 纽埃岛 | 00683 | Niue | NU | 4:00 | 12:00 | -19 | |
澳洲 | 西萨摩亚 | 00685 | Samoa Western | WS | 4:00 | 12:00 | -19 | |
澳洲 | 东萨摩亚(美) | 00684 | Samoa Eastern (American Samoa) | AS | 4:00 | 12:00 | -19 | |
澳洲 | 图瓦卢 | 00688 | Tuvalu | TV | 4:00 | 12:00 | +4 | |
澳洲 | 新西兰 | 0064 | New Zealand | NZ | 4:00 | 12:00 | +4 | |
澳洲 | 科科斯岛 | 006722 | Cocos Islands | CC | 9:30 | 17:30 | -1.3 | |
澳洲 | 圣诞岛 | 006724 | Christmas Island | CX | 9:00 | 17:00 | -1 | |
澳洲 | 瓦努阿图 | 00678 | Vanuatu | VU | 5:00 | 13:00 | +3 | |
澳洲 | 科克群岛 | 00682 | Cook Islands | CK | 6:00 | 14:00 | +2 | |
澳洲 | 基里巴斯 | 00686 | Kiribati | KI | 6:00 | 14:00 | +6 | |
非洲 | 阿尔及利亚 | 00213 | Algeria | DZ | 15:00 | 23:00 | -8 | |
非洲 | 安哥拉 | 00244 | Angola | AO | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 布隆迪 | 00257 | Burundi | BI | 14:00 | 22:00 | ||
非洲 | 喀麦隆 | 00237 | Cameroon | CM | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 乍得 | 00235 | Chad | TD | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 刚果 | 00242 | Congo | CG | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 埃及 | 0020 | Egypt | EG | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 几内亚 | 00224 | Guinea | GN | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 肯尼亚 | 00254 | Kenya | KE | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 利比里亚 | 00231 | Liberia | LR | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 利比亚 | 00218 | Libya | LY | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 马达加斯加 | 00261 | Madagascar | MG | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 马里 | 00223 | Mali | ML | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 毛里求斯 | 00230 | Mauritius | MU | 12:00 | 20:00 | -4 | |
非洲 | 摩洛哥 | 00212 | Morocco | MA | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 尼日尔 | 00227 | Niger | NE | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 尼日利亚 | 00234 | Nigeria | NG | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 塞内加尔 | 00221 | Senegal | SN | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 索马里 | 00252 | Somali | SO | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 苏丹 | 00249 | Sudan | SD | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 坦桑尼亚 | 00255 | Tanzania | TZ | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 多哥 | 00228 | Togo | TG | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 突尼斯 | 00216 | Tunisia | TN | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 扎伊尔 | 00243 | Zaire | ZR | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 赞比亚 | 00260 | Zambia | ZM | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 津巴布韦 | 00263 | Zimbabwe | ZW | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 科特迪瓦 | 00225 | Ivory Coast | CI | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 贝宁 | 00229 | Benin | BJ | 12:00 | 20:00 | -4 | |
非洲 | 加纳 | 00233 | Ghana | GH | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 圣多美和普林西比 | 00239 | Sao Tome and Principe | ST | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 赤道几内亚 | 00240 | Equatorial Guinea | GQ | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 阿森松 | 00247 | Ascension | AC | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 埃塞俄比亚 | 00251 | Ethiopia | ET | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 吉布提 | 00253 | Djibouti | DJ | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 留尼旺岛 | 00262 | Reunion | RE | 12:00 | 20:00 | -4 | |
非洲 | 纳米比亚 | 00264 | Namibia | NA | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 莱索托 | 00266 | Lesotho | LS | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 斯威士兰 | 00268 | Swaziland | SZ | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 南非 | 0027 | South Africa | ZA | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 阿鲁巴岛 | 00297 | Aruba | AW | 20:00 | 4:00 | -12 | |
非洲 | 冈比亚 | 00220 | Gambia | GM | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 毛里塔尼亚 | 00222 | Mauritania | MR | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 布基拉法索 | 00226 | Burkina-faso | BF | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 塞拉利昂 | 00232 | Sierra Leone | SL | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 中非 | 00236 | Central African Republic | CF | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 佛得角 | 00238 | Cape Verde | CV | 17:00 | 1:00 | -9 | |
非洲 | 普林西比 | 00239 | Sao Tome and Principe | ST | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 加蓬 | 00241 | Gabon | GA | 15:00 | 23:00 | -7 | |
非洲 | 几内亚比绍 | 00245 | Guinea-Bissau | GW | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 塞舌尔 | 00248 | Seychelles | SC | 12:00 | 20:00 | -4 | |
非洲 | 卢旺达 | 00250 | Rwanda | RW | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 乌干达 | 00256 | Uganda | UG | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 莫桑比克 | 00258 | Mozambique | MZ | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 马拉维 | 00265 | Malawi | MW | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 博茨瓦纳 | 00267 | Botswana | BW | 14:00 | 22:00 | -6 | |
非洲 | 科摩罗 | 00269 | Comoros | KM | 13:00 | 21:00 | -5 | |
非洲 | 圣赫勒拿 | 00290 | Saint Helena | SH | 16:00 | 0:00 | -8 | |
非洲 | 法罗群岛 | 00298 | Faroe Islands | FO | 16:00 | 0:00 | -8 | |
Tips 1: ★ 数据表明,在客户工作时间段发送的邮件,被阅读和回复的几率更大 ★ 打电话的时候,除了考虑上下班时间之外,还应该考虑和避开客户的正常用餐,以免找不到人 ★ 时差10个小时以上的国家,如果等不到客户上班,可以使用一些移动聊天工具,来跟进客户 ★ 欧洲和中东的一些国家,人们生活悠闲,上班"晚出早归",联系客户时不可太早或者太晚 |
||||||||
Tips 2: ★夏令时比平常标准时间早1个小时,时针调快1个小时,如德国的 | ||||||||
见表《夏令时冬令时 区分表》 | ||||||||
Tips 3: ★拉丁美洲是指美国以南的美洲地区,地处北纬32°42′和南纬56°54′之间,包括墨西哥、中美洲、西印度群岛和南美洲。 ★南美洲 位置:位于西半球的南部,东濒大西洋,西临太平洋,北濒加勒比海,南隔德雷克海峡与南极洲相望。一般以巴拿马运河为界同北美洲相分。(1914年划分) | ||||||||